- Inicio
- Personal según código del trabajo Julio 2024
Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Calificación profesional o formación | Región | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Remuneraciones adicionales | Asignación colación y movilización | Remuneración Bonos incentivos | Derecho a horas extraordinarias | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Viáticos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Julio | CHAVEZ RODRIGUEZ NANCY RENEE | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y ORNATO | _ | Región Metropolitana de Santiago | 550.000 | 546.215 | 0 | 100.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2023 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Julio | CONTRERAS ALTMANN ALEJANDRA LORENA | DIRECTORA EJECUTIVA | ABOGADA | Región Metropolitana de Santiago | 5.427.880 | 4.606.429 | 0 | 260.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2020 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Julio | DONOSO RAMIREZ STEPHANIE VANESSA | ASESORA LEGAL | ABOGADA | Región Metropolitana de Santiago | 3.125.900 | 2.703.053 | 0 | 260.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-08-2014 | INDEFINIDO | 164.118 | Sin observaciones |
2024 | Julio | ESPINDOLA VEGA ELIZABETH PATRICIA | ENCARGADA DE ANALISIS | INGENIERO COMERCIAL | Región Metropolitana de Santiago | 3.446.800 | 2.989.384 | 0 | 260.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2022 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Julio | GONZALEZ MESSINA FRANCESCA CAROLINA | SECRETARIA DE DIRECCIÓN Y ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN | ASISTENTE CONTABLE COMERCIAL, SECRETARIA | Región Metropolitana de Santiago | 1.587.710 | 2.011.379 | 0 | 260.000 | 600.000 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 02-01-2014 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Julio | JIMENEZ VARAS HERNAN LUIS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENRALES Y MANTENCION | _ | Región Metropolitana de Santiago | 550.000 | 518.834 | 0 | 100.000 | 51.333 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2023 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Julio | MUNOZ VALDENEGRO CATALINA IGNACIA | ASESORA JURIDICA | ABOGADA | Región Metropolitana de Santiago | 2.946.800 | 4.598.609 | 2.318.840 | 260.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2022 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Julio | SALAZAR VILCHES MARCELA ALEJANDRA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN | _ | Región Metropolitana de Santiago | 530.000 | 547.806 | 0 | 183.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-06-2022 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Julio | YUPANQUI CONCHA MARCO ANTONIO | PROFESIONAL EQUIPO PLAN DE FORTALECIMIENTO | PROFESOR DE FISICA Y CIANCIAS NATURALES | Región Metropolitana de Santiago | 1.356.800 | 1.335.025 | 0 | 260.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-08-2022 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Julio | CAROLINA IVONNE ULLOA RIVAS | COORDINADORA DEL SISTEMA DE U ESTATALES | SOCIOLOGA | Región Metropolitana de Santiago | 3.267.420 | 2.830.298 | 0 | 260.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-03-2024 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
º |