- Inicio
- Personal según código del trabajo Febrero 2025
Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Calificación profesional o formación | Región | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Remuneraciones adicionales | Asignación colación y movilización | Remuneración Bonos incentivos | Derecho a horas extraordinarias | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Viáticos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FEBRERO | CHAVEZ RODRIGUEZ NANCY RENEE | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y ORNATO | _ | Región Metropolitana de Santiago | 550.000 | 546.215 | 0 | 100.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2023 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2025 | FEBRERO | CONTRERAS ALTMANN ALEJANDRA LORENA | DIRECTORA EJECUTIVA | ABOGADA | Región Metropolitana de Santiago | 5.427.880 | 4.610.624 | 0 | 280.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2020 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2025 | FEBRERO | DONOSO RAMIREZ STEPHANIE VANESSA | ASESORA LEGAL | ABOGADA | Región Metropolitana de Santiago | 2.589.166 | 2.190.407 | 0 | 224.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-08-2014 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2025 | FEBRERO | ESPINDOLA VEGA ELIZABETH PATRICIA | ENCARGADA DE ANALISIS | INGENIERO COMERCIAL | Región Metropolitana de Santiago | 3.591.566 | 3.105.843 | 0 | 280.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2022 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2025 | FEBRERO | GONZALEZ MESSINA FRANCESCA CAROLINA | SECRETARIA DE DIRECCIÓN Y ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN | ASISTENTE CONTABLE COMERCIAL, SECRETARIA | Región Metropolitana de Santiago | 1.654.394 | 2.056.650 | 0 | 280.000 | 600.000 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 02-01-2014 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2025 | FEBRERO | JIMENEZ VARAS HERNAN LUIS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENRALES Y MANTENCION | _ | Región Metropolitana de Santiago | 550.000 | 476.774 | 0 | 100.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2023 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2025 | FEBRERO | MUNOZ VALDENEGRO CATALINA IGNACIA | ASESORA JURIDICA | ABOGADA | Región Metropolitana de Santiago | 1.842.340 | 1.645.022 | 0 | 168.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2022 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2025 | FEBRERO | SALAZAR VILCHES MARCELA ALEJANDRA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN | _ | Región Metropolitana de Santiago | 573.100 | 706.584 | 0 | 280.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-06-2022 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2025 | FEBRERO | YUPANQUI CONCHA MARCO ANTONIO | PROFESIONAL EQUIPO PLAN DE FORTALECIMIENTO | PROFESOR DE FISICA Y CIANCIAS NATURALES | Región Metropolitana de Santiago | 1.413.786 | 1.371.963 | 0 | 280.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-08-2022 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2025 | FEBRERO | CAROLINA IVONNE ULLOA RIVAS | COORDINADORA DEL SISTEMA DE U ESTATALES | SOCIOLOGA | Región Metropolitana de Santiago | 2.723.722 | 2.339.527 | 0 | 224.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-03-2024 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
º |