- Inicio
- Personal según código del trabajo Octubre 2024
Año | Mes | Nombre completo | Cargo o función | Calificación profesional o formación | Región | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Remuneraciones adicionales | Asignación colación y movilización | Remuneración Bonos incentivos | Derecho a horas extraordinarias | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Viáticos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Octubre | CHAVEZ RODRIGUEZ NANCY RENEE | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y ORNATO | _ | Región Metropolitana de Santiago | 550.000 | 546.215 | 0 | 100.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2023 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Octubre | CONTRERAS ALTMANN ALEJANDRA LORENA | DIRECTORA EJECUTIVA | ABOGADA | Región Metropolitana de Santiago | 5.427.880 | 4.603.432 | 0 | 260.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2020 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Octubre | DONOSO RAMIREZ STEPHANIE VANESSA | ASESORA LEGAL | ABOGADA | Región Metropolitana de Santiago | 2.396.523 | 2.096.624 | 0 | 260.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-08-2014 | INDEFINIDO | 136.765 | Sin observaciones |
2024 | Octubre | ESPINDOLA VEGA ELIZABETH PATRICIA | ENCARGADA DE ANALISIS | INGENIERO COMERCIAL | Región Metropolitana de Santiago | 3.446.800 | 2.984.805 | 0 | 260.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2022 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Octubre | GONZALEZ MESSINA FRANCESCA CAROLINA | SECRETARIA DE DIRECCIÓN Y ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN | ASISTENTE CONTABLE COMERCIAL, SECRETARIA | Región Metropolitana de Santiago | 1.587.710 | 1.982.578 | 600.000 | 260.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 02-01-2014 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Octubre | JIMENEZ VARAS HERNAN LUIS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENRALES Y MANTENCION | _ | Región Metropolitana de Santiago | 550.000 | 476.982 | 0 | 100.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2023 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Octubre | MUNOZ VALDENEGRO CATALINA IGNACIA | ASESORA JURIDICA | ABOGADA | Región Metropolitana de Santiago | 2.946.800 | 3.083.024 | 579.710 | 260.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2022 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Octubre | SALAZAR VILCHES MARCELA ALEJANDRA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN | _ | Región Metropolitana de Santiago | 530.000 | 555.302 | 0 | 192.043 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-06-2022 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Octubre | YUPANQUI CONCHA MARCO ANTONIO | PROFESIONAL EQUIPO PLAN DE FORTALECIMIENTO | PROFESOR DE FISICA Y CIANCIAS NATURALES | Región Metropolitana de Santiago | 1.356.800 | 1.305.815 | 0 | 260.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-08-2022 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
2024 | Octubre | CAROLINA IVONNE ULLOA RIVAS | COORDINADORA DEL SISTEMA DE U ESTATALES | SOCIOLOGA | Región Metropolitana de Santiago | 3.267.420 | 2.768.320 | 0 | 260.000 | 0 | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-03-2024 | INDEFINIDO | 0 | Sin observaciones |
º |