- Inicio
- Personal a Honorarios Abril 2024
Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Cargo o función | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones especiales | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Remuneraciones adicionales | Remuneración Bonos incentivos | Derecho a horas extraordinarias | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Viáticos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Abril | ESTEBAN ALEXIS DIAZ PUGA | PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS INFORM. | No informa | INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO | Región Metropolitana de Santiago | 746.919 | 621.810 | - | - | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-03-2024 | 31-03-2024 | No informa | Sin observaciones | ||
2024 | Abril | JEAN PIERRE CAILLET ARENAS | SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO | No informa | TÉCNICO INFORMÁTICO | Región Metropolitana de Santiago | 140.000 | 120.750 | - | - | No | No tiene | No tiene | No tiene | 01-03-2024 | 31-03-2024 | No informa | Sin observaciones | ||
Asignaciones especiales : | ||||||||||||||||||||
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80 | ||||||||||||||||||||
(131) Sueldo Base | ||||||||||||||||||||
(153) Asignación Profesional Ley 20.922 | ||||||||||||||||||||
(165) Asignación Sustitutiva | ||||||||||||||||||||
(167) Asignación de Modernización | ||||||||||||||||||||
(240) Asignación especial Decreto Ley N° 3551 de 1980 | ||||||||||||||||||||
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación) | ||||||||||||||||||||
(75) Asignación Ley N° 18566 | ||||||||||||||||||||
(76) Asignación Ley N° 18675 ART. N° 10 |